김대표 오리온스 vs 서울삼성 경기분석
김대표 2018-10-25 13:36:55 2517 0

 

 오리온

 

고양 오리온이 서울 삼성과 홈에서 한 판 대결을 벌인다. 

올 시즌 첫 만남. 오리온은 직전경기였던 원주 DB 전에서

 패배를 떠안았다. 이래저래 아쉬움이 남는 경기였다.

 남부럽지 않은 외국인선수 선발을 통해

 초반 좋은 출발을 가져갔는데 반대로 국내선수의 지원만 뒷받침된다면

 금상첨화. 최진수, 김강선이 내외곽에서 

활약하고 있는 가운데 삼성의 느린 기동력을 압도할 수 있는

 여러 힘을 갖고 있는 오리온이다. 백업이 여의치 않지만

 어차피 삼성도 사정은 마찬가지다.

 추가 부상자 혹은 컨디션 난조에 시달리는 선수도 없다. 

 

서울삼성

 

삼성은 느린 기동력으로 고전하고 있다. 

문태영, 김동욱, 김태술 등 포지션 대비 스피드가

 평균도 안 되는 선수들이 많다 보니 활동량과 에너지가 

넘치는 팀들에겐 어김없이 고전하고 있다. 

벤 음발라의 활약은 괜찮은 편. 하지만 글렌 코지의 경기력은

 아직 미덥지 못하다. 특히 코지는 본인이 막아야 할

 매치업 상대의 공격력이 좋은 경우, 본인의 플레이 리듬까지 

무너지는 경우가 잦았다. 포인트가드 포지션에 대한

 약점과 더불어 김태술 백업으로 나서는 

천기범의 기량도 미덥지 않다. 

 

예상

 

두 팀 모두 중위권 전력으로 평가받는다. 

하지만 외국인선수의 밸런스와 전체적인 높이,

 운동능력은 오리온이 앞선다. 

오리온의 승리 가능성이 높다. 

추천+0 추천하기 페이스북 SNS공유하기
댓글(0)
(0/500bytes)
종목 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
1745 김대표 분석 NBA 샬럿 vs 밀워키 10월 18일 Lv15 김대표 2018-10-17 2562 0
1744 김대표 분석 스웨덴 vs 슬로바키아 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2466 0
1743 김대표 분석 지브롤터 vs 리히텐슈타인 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2664 0
1742 김대표 분석 노르웨이 vs 불가리아 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2266 0
1741 김대표 분석 슬로베니아 vs 키프로스 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2597 0
1740 김대표 분석 아일랜드 vs 웨일즈 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2701 0
1739 김대표 분석 우크라이나 vs 체코 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2636 0
1738 김대표 분석 프랑스 vs 독일 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2609 0
1737 김대표 분석 브라질 vs 아르헨티나 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2591 1
1736 김대표 분석 아르메니아 vs 마케도니아 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2631 0
1735 김대표 분석 KOVO KB손해보험 vs 대한항공 Lv15 김대표 2018-10-16 3232 0
1734 김대표 분석 NBA 골든스테이트 vs 오클라호마 Lv15 김대표 2018-10-16 2653 0
1733 김대표 분석 NBA 보스턴 vs 필라델피아10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2832 0
1732 김대표 분석 KBL 안양 KGC vs 부산 KT 10월 Lv15 김대표 2018-10-16 2630 0
1731 김대표 분석 KBL 원주 vs 창원 10월 17일 Lv15 김대표 2018-10-16 2647 0
1730 김대표 분석 KBL 모비스 vs 오리온스 10월 16일 Lv15 김대표 2018-10-16 2650 0
1729 김대표 분석 KBL 인천 전자랜드 vs 서울 삼성 10 Lv15 김대표 2018-10-16 2359 0
1728 김대표 분석 K2리그 부천 vs 안양 10월 13일 Lv15 김대표 2018-10-12 2790 0
1727 김대표 분석 K2리그 수원 vs 대전시티즌 10월 13 Lv15 김대표 2018-10-12 2509 0
1726 김대표 분석 K리그2 성남 vs 광주 10월 13일 Lv15 김대표 2018-10-12 2578 0
Bet Slip
베팅볼
보유볼
0
배당률 합계
0 배
예상당첨볼
0
베팅하기
베팅필드에 변경 된 내용이 있습니다.
변경사항 확인
로딩중...

알림

닫기