김대표 5월 10일 삼성 vs 롯데 경기분석
김대표 2019-05-10 16:28:01 2996 0

삼성 vs 롯데

삼성

삼성 선발은 우완 원태인이다. 2000년생의 루키 자원으로, 이번시즌 불펜으로만 7차례 나서

평자 2.63, 피안타율 0.170으로 좋은 흐름입니다. 이후 선발로 두 경기 나서 LG 상대로

4이닝 4피안타 1실점, 키움 상대로 7이닝 3피안타 1실점으로 호투했다. 롯데 상대로는

시즌 초반 불펜로만 두 차례 나서 도합 2.2이닝 무실점 기록.

롯데

롯데의 선발은 우완 김원중이다. 롯데가 지난 시즌 대놓고 키웠던 유망주 자원인데,

두 시즌 연속으로 기대이하의 모습을 보였기 때문에 올 시즌에는 좀 더 중요한 역할을

일관성 있게 해줘야만 합니다. 이번시즌 첫 7경기에서 2승 3패 평자 4.93 기록.

삼성 상대로는 지난 시즌 3경기 0승 1패 평자 8.78 기록.

분석

원태인은 불펜으로 나설 때에도 낮은 피안타율로 주목받았었는데, 선발로 전환한 이후에도

두 경기 모두 적은 피안타로 상대가 득점할 수 있는 기회 자체를 제공하지 않는 기간이 길었다.

게다가 피홈런도 1개밖에 없기 때문에 타선의 기복이 심한 롯데를 침묵시킬 수 있을 것.

김원중은 삼성의 타선이 그리 강하지 않기 때문에 두 경기 연속 7실점으로 무너졌던 최근

등판보다는 나을 수도 있습니다. 그러나 피홈런이 늘어나버렸기 때문에 원태인과의 차이가

드러날 수밖에 없는 실점이 어느시점에는 나올 것으로 보이며, 일단 선발 매치업에서 리드를

빼앗겼을 때 롯데의 역전가능성은 상당히 희박할 수밖에 없습니다.

스포츠분석
가족방 문의
실시간 상담
카톡 BB34

추천+0 추천하기 페이스북 SNS공유하기
댓글(0)
(0/500bytes)
종목 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
1885 김대표 5월 12일 소프트뱅크 vs 지바롯데 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-12 3000 0
1884 김대표 5월 12일 앙제 vs 파리생제르망 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 2990 0
1883 김대표 5월 11일 라이프치히 vs 뮌헨 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 3145 0
1882 김대표 5월 11일 도르트문트 vs 뒤셀도르프 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 3002 0
1881 김대표 5월 11일 삼성 vs 롯데 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 2919 0
1880 김대표 5월 11일 LG vs 한화 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 3028 0
1879 김대표 5월 11일 소프트뱅크 vs 지바롯데 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 3272 0
1878 김대표 5월 11일 니혼햄 vs 세이부 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-11 3049 0
1877 김대표 5월 10일 삼성 vs 롯데 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-10 2996 0
1876 김대표 5월 10일 KT vs 키움 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-10 2860 0
1875 김대표 5월 10일 요미우리 vs 야쿠르트 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-10 3367 0
1874 김대표 5월 10일 한신 vs 주니치 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-10 3076 0
1873 김대표 5월 10일 발렌시아 vs 아스날 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 2668 0
1872 김대표 5월 10일 첼시 vs 프랑크푸르트 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 2759 0
1871 김대표 5월 9일 ​SK vs 한화 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 3203 0
1870 김대표 5월 9일 두산 vs 기아 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 2703 0
1869 김대표 5월 9일 라쿠텐 vs 소프트뱅크 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 2850 0
1868 김대표 5월 9일 니혼햄 vs 오릭스 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-09 2651 0
1867 김대표 5월 8일 키움 vs LG 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-08 2595 0
1866 김대표 5월 8일 KT vs 롯데 경기분석 Lv15 김대표 2019-05-08 2888 0
Bet Slip
베팅볼
보유볼
0
배당률 합계
0 배
예상당첨볼
0
베팅하기
베팅필드에 변경 된 내용이 있습니다.
변경사항 확인
로딩중...

알림

닫기