속초 13억, 대전 22억, 울산 15억…지방 아파트값
이황이이 2020-12-05 02:28:45 230 0

속초 13억·대전 22억·울산 15억…지방 아파트값이 왜이래

머니투데이 2020.12.04.

 

서울과 수도권에서 촉발한 아파트값 상승세가 지방으로 확산한다.

 

"집값이 뛴 특정 지역을 사후 규제하는 방식이 이어지면서 인접한 비규제지역으로 풍선효과가 나타난 것"

 

"이런 악순환이 반복돼 지방 중소도시 아파트값이 일부 수도권 지역과 역전되는 비정상적인 결과를 초래한 것"

 

상황이 이렇다보니 부동산 카페에선 서울 외곽지역 아파트값이 최근 급등세에도 불구하고 상대적으로 저렴해보인다는 의견도 나오고 있다.

image.png 속초 13억, 대전 22억, 울산 15억…지방 아파트값이 왜이래

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004509461

추천+0 추천하기 페이스북 SNS공유하기
댓글(0)
(0/500bytes)
종목 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
21377 야후제팬 한류 관련 상황.. Lv1 이황이이 2020-12-05 204 0
21376 속초 13억, 대전 22억, 울산 15억…지방 아파트값 Lv1 이황이이 2020-12-05 230 0
21375 수능날 현관문이 안열린 고3 학생.jpg Lv1 이황이이 2020-12-05 194 0
21374 의외로 검소한 흥민이 .JPG Lv5 icmum 2020-12-05 216 0
21373 탐라국 코로나 근황 Lv5 icmum 2020-12-05 184 0
21372 "역주행 트랙터에 부딪쳤는데..내가 가해자?" Lv5 icmum 2020-12-05 193 0
21371 안타까운 확진자 임용준비생 동선 Lv5 icmum 2020-12-05 199 0
21370 6연승 Lv8 여우장 2020-12-04 168 0
21369 8연패 Lv20 토왕 2020-12-04 189 0
21368 4연패 Lv10 탑후니 2020-12-04 209 0
21367 8연패 Lv2 지리산고니 2020-12-04 195 0
21366 5연승 Lv10 탑후니 2020-12-04 208 0
21365 10연승 Lv1 올따이켓 2020-12-04 196 0
21364 6연승 Lv10 멧돼지 2020-12-04 202 0
21363 6연패 Lv20 멋진남자43 2020-12-04 201 0
21362 9연패 Lv1 올따이켓 2020-12-04 203 0
21361 오빠의 불기둥 Lv2 팔1레1뜨 2020-12-04 256 0
21360 대륙의 알박기 Lv2 팔1레1뜨 2020-12-04 208 0
21359 왼손타자입장에서 진짜 ㅈ같을거 같은 투구폼 Lv1 훌리건오브훌리오 2020-12-04 173 0
21358 에버글로우 시현과 이런 코로나 확진 Lv1 훌리건오브훌리오 2020-12-04 223 0
Bet Slip
베팅볼
보유볼
0
배당률 합계
0 배
예상당첨볼
0
베팅하기
베팅필드에 변경 된 내용이 있습니다.
변경사항 확인
로딩중...

알림

닫기