역대급 코로나 확진자 수보다 더 좆된 점.jpg
송래준 2020-12-13 01:58:32 629 0

Screenshot_20201212-100430_Chrome.jpg 역대급 코로나 확진자 수보다 더 좆된 점.jpg

검사수는 소폭 올랐을뿐인데

확진율이 올라서 확진자 쏟아진 거...

전문가들이 확진율 2% 넘어가면

거기서 2주 후부터가 진짜 웨이브랬는데

지금 딱 2%대 진입하고 2주 지남

 

(저 12/7 6.84%는 무슨 집계방식 바뀌어서 저렇다고함)

추천+0 추천하기 페이스북 SNS공유하기
댓글(2)
(0/500bytes)
  • 캠프사이드 Lv.10
    ㅜㅜㅜㅜㅜ
    2020-12-13 04:52:42
  • notepad Lv.15
    ㅜㅜ
    2020-12-13 04:51:34
종목 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
21557 가난해서 아이돌했다는 Lv2 한정식0608 2020-12-11 339 0
21556 수원 요코하마에서 나온 원더골 Lv2 한정식0608 2020-12-11 218 0
21555 J리그 팀 이름 유래 Lv2 한정식0608 2020-12-11 236 0
21554 6연패 Lv2 지리산고니 2020-12-10 205 0
21553 6연패 Lv20 멋진남자43 2020-12-10 218 0
21552 6연패 Lv1 올따이켓 2020-12-10 220 0
21551 5연패 Lv10 탑후니 2020-12-10 188 0
21550 6연승 Lv10 멧돼지 2020-12-10 305 0
21549 7연승 Lv10 무대표 2020-12-10 264 0
21548 7연승 Lv8 여우장 2020-12-10 194 0
21547 5연패 Lv10 멧돼지 2020-12-09 203 0
21546 8연승 Lv10 무대표 2020-12-09 211 0
21545 5연승 Lv10 탑후니 2020-12-09 208 0
21544 8연패 Lv2 지리산고니 2020-12-09 211 0
21543 6연승 Lv8 여우장 2020-12-09 233 0
21542 7연패 Lv1 올따이켓 2020-12-09 235 0
21541 6연승 Lv20 토왕 2020-12-09 174 0
21540 76배 적특 [2] Lv20 멋진남자43 2020-12-09 220 0
21539 6연승 Lv2 지리산고니 2020-12-08 171 0
21538 8연패 Lv18 삼척동자 2020-12-08 212 0
Bet Slip
베팅볼
보유볼
0
배당률 합계
0 배
예상당첨볼
0
베팅하기
베팅필드에 변경 된 내용이 있습니다.
변경사항 확인
로딩중...

알림

닫기